Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Gemeinderatswahl der Gemeinde Teutschenthal vom 26.05.2019
Gemeindewahlausschuss am 28.05.2019, 14:00 Uhr
Zahl der Wahlberechtigten | 11.653 |
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 7.485 |
Ungültige Stimmzettel | 180 |
Gültige Stimmzettel | 7.305 |
Gültige Stimmen | 21.619 |
Wahlbeteiligung |
64,23 % |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf den Wahlvorschlag der
Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Falke, Sabine | 611 |
2 | Leske, Frank-Otto | 761 |
3 | Mertin, Isolde | 257 |
4 | Brantl, Alexander | 230 |
5 | Leske, Mike | 598 |
6 | Werner, Jörg | 207 |
7 | Ernst, Astrid | 120 |
8 | Vogel, Otto | 124 |
9 | Klebig, Friedrich | 39 |
10 | Merkle, Bernd | 89 |
11 | Stüber, Martin | 93 |
12 | Sacher, Lutz | 130 |
Gesamtstimmen: | 3.259 |
Alternative für Deutschland (AfD)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Koch, Bernd | 2.872 |
Gesamtstimmen: | 2.872 |
Die Linke (Linke)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Siegemund, Regina | 756 |
2 | Scholz, Matthias | 450 |
3 | Teutscher, Yvonne | 328 |
4 | Weise, Udo | 132 |
Gesamtstimmen: | 1.666 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Ballenthin, Siegfried | 325 |
2 | Pohle, Klaus-Dieter | 175 |
3 | Wagenschein, Manfred | 159 |
4 | Lukassek, Thomas | 187 |
5 | Kaiser, Thomas | 167 |
Gesamtstimmen: | 1.013 |
Bündnis 90/ Grüne (Grüne)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Brommund-Schnabel, Anett | 347 |
2 | Wellner, Lars | 262 |
3 | Schnabel, Martin | 152 |
Gesamtstimmen: | 761 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Witte, Frank | 878 |
2 | Bochmann-Kubiak, Dietlind | 75 |
3 | Bornhake, Diana | 140 |
4 | Dankert, Constanze | 109 |
5 | Hayessen, Jürgen | 103 |
6 | Krämer, Daniel | 51 |
7 | Matz, Hendrik | 18 |
8 | Müller, Steffen | 120 |
9 | Scheffel, Ronny | 64 |
10 | Wende, Timo | 82 |
11 | Zimmermann, David | 63 |
Gesamtstimmen: | 1.703 |
Unabhängige Bürgervereinigung Teutschenthal e.V. (UBV T-thal)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Eigendorf, Tilo | 1.509 |
2 | Dr. Scholz, Günter | 807 |
3 | Helbig, Annegret | 365 |
4 | Dr. Apel, Karl-Heinz | 101 |
5 | Dressel, Jürgen | 111 |
6 | Einführ, Heino | 551 |
7 | Feustel, Otto | 52 |
8 | Jahnke, Jens-Uwe | 393 |
9 | Jauch, Bernd | 148 |
10 | Keitel-Schopp, Nico | 137 |
11 | Kießling, Fritz-Bernd | 63 |
12 | Kießling, Gerald | 99 |
13 | Krebs, Rainer | 198 |
14 | Lipinski, Alexander | 348 |
15 | Radak, Daniel | 294 |
Gesamtstimmen: | 5.176 |
Allgemeine Bürgervereinigung Langenbogen (ABL)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Benndorf, Mathias | 667 |
2 | John, Siegfried | 408 |
3 | Glaubitz, Eckardt | 346 |
4 | Feldtmann, Mirko | 173 |
Gesamtstimmen: | 1.594 |
Bürger für Holleben (BfH)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Kochalski, Andreas | 279 |
2 | Kühn, Christina | 273 |
3 | Kamm, Andreas | 133 |
4 | Kitze, Helmut | 196 |
5 | Markgraf, Hella | 30 |
6 | Hellmich, Thomas | 134 |
7 | Westphal, Thorsten | 85 |
Gesamtstimmen: | 1.130 |
Die Mitte
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Herzog, Katharina | 332 |
2 | Herzog, André | 664 |
Gesamtstimmen: | 996 |
Pfingstverein Dornstedt-Asendorf e.V.
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Keuth, Detlef | 246 |
2 | Heinemann, Jens | 248 |
3 | Gnoth, Jürgen | 130 |
Gesamtstimmen: | 624 |
Turn- und Sportverein Schwarz-Weiß Zscherben (TSV Zscherben)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Apler, Bernd | 185 |
2 | Michalski, Christoph | 73 |
3 | Gubsch, Hannelore | 40 |
4 | Wörfel, Torsten | 41 |
5 | Hirschfeld, Bernd | 68 |
6 | Dischereit, Frank | 10 |
7 | Kästner, Jeanette | 95 |
8 | Hübscher, Christoph | 55 |
9 | Ullrich, Andreas | 46 |
10 | Scholz, Christian | 28 |
11 | Strube, Christian | 24 |
12 | Miethling, Maik | 101 |
13 | Hauser, Raik | 28 |
14 | Bauer, Dario | 31 |
Gesamtstimmen: | 825 |
Sitzverteilung:
CDU | 4 |
AfD | 4 |
Linke | 2 |
SPD | 1 |
GRÜNE | 1 |
FDP | 2 |
ABL | 2 |
BfH | 2 |
Die Mitte | 1 |
Pfingstverein Dornstedt Asendorf | 1 |
UBV Teutschenthal | 7 |
TSV | 1 |
Gewählte Gemeinderatsmitglieder:
1 | Falke, Sabine | CDU |
2 | Leske, Frank-Otto | CDU |
3 | Mertin, Isolde | CDU |
4 | Leske, Mike | CDU |
5 | Koch, Bernd | AfD |
6 | unbesetzt | AfD |
7 | unbesetzt | AfD |
8 | unbesetzt | AfD |
9 | Siegemund, Regina | Linke |
10 | Scholz, Matthias | Linke |
11 | Ballenthin, Siegfried | SPD |
12 | Brommund-Schnabel, Anett | Grüne |
13 | Witte, Frank | FDP |
14 | Bornhake, Diana | FDP |
15 | Benndorf, Mathias | ABL |
16 | John, Siegfried | ABL |
17 | Kochalski, Andreas | BfH |
18 | Kühn, Christina | BfH |
19 | Herzog, André | Mitte |
20 | Heinemann, Jens | Pfingstverein |
21 | Eigendorf, Tilo | UBV |
22 | Dr. Scholz, Günter | UBV |
23 | Helbig, Annegret | UBV |
24 | Einführ, Heino | UBV |
25 | Jahnke, Jens-Uwe | UBV |
26 | Lipinski, Alexander | UBV |
27 | Radak, Daniel | UBV |
28 | Apler, Bernd | TSV |
Nächstfestgestellte Bewerber:
Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Brantl, Alexander | 230 |
2 | Werner, Jörg | 207 |
3 | Sacher, Lutz | 130 |
4 | Vogel, Otto | 124 |
5 | Ernst, Astrid | 120 |
6 | Stüber, Martin | 93 |
7 | Merkle, Bernd | 89 |
8 | Klebig, Friedrich | 39 |
Die Linke (Linke)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Teutscher, Yvonne | 328 |
2 | Weise, Udo | 132 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Lukassek, Thomas | 187 |
2 | Pohle, Klaus-Dieter | 175 |
3 | Kaiser, Thomas | 167 |
4 | Wagenschein, Manfred | 159 |
Bündnis 90/ Grüne (Grüne)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Wellner, Lars | 262 |
2 | Schnabel, Martin | 152 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Müller, Steffen | 120 |
2 | Dankert, Constanze | 109 |
3 | Hayessen, Jürgen | 103 |
4 | Wende, Timo | 82 |
5 | Bochmann-Kubiak, Dietlind | 75 |
6 | Scheffel, Ronny | 64 |
7 | Zimmermann, David | 63 |
8 | Krämer, Daniel | 51 |
9 | Matz, Hendrik | 18 |
Unabhängige Bürgervereinigung Teutschenthal e.V. (UBV T-thal)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Krebs, Rainer | 198 |
2 | Jauch, Bernd | 148 |
3 | Keitel-Schopp, Nico | 137 |
4 | Dressel, Jürgen | 111 |
5 | Dr. Apel, Karl-Heinz | 101 |
6 | Kießling, Gerald | 99 |
7 | Kießling, Fritz-Bernd | 63 |
8 | Feustel, Otto | 52 |
Allgemeine Bürgervereinigung Langenbogen (ABL)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Glaubitz, Eckardt | 346 |
2 | Feldtmann, Mirko | 173 |
Bürger für Holleben (BfH)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Kitze, Helmut | 196 |
2 | Hellmich, Thomas | 134 |
3 | Kamm, Andreas | 133 |
4 | Westphal, Thorsten | 85 |
5 | Markgraf, Hella | 30 |
Pfingstverein Dornstedt-Asendorf e.V.
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Keuth, Detlef | 246 |
2 | Gnoth, Jürgen | 130 |
Turn- und Sportverein Schwarz-Weiß Zscherben (TSV Zscherben)
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Miethling, Maik | 101 |
2 | Kästner, Jeannette | 95 |
3 | Michalski, Christoph | 73 |
4 | Hirschfeld, Bernd | 68 |
5 | Hübscher, Christoph | 55 |
6 | Ullrich, Andreas | 46 |
7 | Wörfel, Torsten | 41 |
8 | Gubsch, Hannelore | 40 |
9 | Bauer, Dario | 31 |
10 | Scholz, Christian | 28 |
11 | Hauser, Raik | 28 |
12 | Strube, Christian | 24 |
13 | Dischereit, Frank | 10 |